簡要描述:LK-4200多參數(shù)水質(zhì)分析系統(tǒng)采用多合一結(jié)構(gòu)設(shè)計,可以同時檢測:溫度、電導(dǎo)率、鹽度、濁度、光學(xué)溶解氧、葉綠素、水深等參數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 |
LK-4200多參數(shù)水質(zhì)分析系統(tǒng)采用多合一結(jié)構(gòu)設(shè)計,可以同時檢測:溫度、電導(dǎo)率、鹽度、濁度、光學(xué)溶解氧、葉綠素、水深等參數(shù)。
LK-4200具有特殊的自清潔設(shè)計,配備自清潔組件,可消除氣泡,防止微生物生長,能夠在河流、湖泊、海洋、水庫、工業(yè)用水及地下水等多種水環(huán)境中進(jìn)行監(jiān)測??煽啃院?,可在無人值守的環(huán)境中運行數(shù)月而無需維護(hù)。LK-4200多參數(shù)水質(zhì)分析系統(tǒng)
主要特點
傳感器自動識別:傳感器均為標(biāo)定過的數(shù)字傳感器,可自動尋址識別并連接使用,操作簡單。
自清潔功能:自清潔鍍膜和雨刷結(jié)構(gòu)設(shè)計,確保測量窗口潔凈,防止微生物生長,有效減少維護(hù)頻率。
鈦合金材質(zhì):具有更高的硬度、更輕的重量和更加耐腐蝕的能力。
無線纜操作:支持與手機(jī)、電腦等多種終端的無線通信,通過軟件實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時查看。
自校準(zhǔn)功能:校準(zhǔn)參數(shù)存儲在傳感器內(nèi),每支傳感器探頭帶有防水接頭,方便插拔替換。
大容量存儲:主機(jī)自帶大容量存儲芯片,支持500萬條次以上測量數(shù)據(jù)存儲。
外部可替換電池:可替換電池設(shè)計,尤其對于野外作業(yè)更加便利。
設(shè)備參數(shù)
主機(jī) | 參數(shù) | |||
端口 | 主機(jī)通信端口1個,基座端口7個,其中傳感器端口6個,清潔組件端口1個 | |||
外形尺寸 | 長度786.60mm,直徑80mm | |||
重量 | 6 kg | |||
工作溫度 | -5℃~+50℃(水體不結(jié)冰的條件下) | |||
存儲溫度 | -20℃~+80℃(pH/ORP傳感器的存儲溫度為0~60℃) | |||
深度等級 | 0~300m(主體) | |||
通信方式 | 藍(lán)牙無線通信,線纜RS485通信 | |||
工作時間 | 可連續(xù)工作8小時(內(nèi)部電池供電)* | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 4Gb;≥500萬組數(shù)據(jù) | |||
傳感器 | pH | ORP | 鹽度 | 熒光溶解有機(jī)物(fDOM) |
電導(dǎo)率 | 溫度 | 濁度 | 總懸浮固體(TSS) | |
溶解氧 | 葉綠素 | 藍(lán)綠藻 | 總?cè)芙夤腆w(TDS) | |
深度 | COD | 銨離子 | ||
配件 | 主機(jī)/傳感器/測量杯/校準(zhǔn)杯 | 線纜 | ||
測量分析軟件 | 攜帶箱 | |||
質(zhì)保 | 傳感器本體質(zhì)保 1年,pH、ORP電極1年,離子類電極6個月 |
可選傳感器及參數(shù)
傳感器 | 測量范圍 | 測量精度 | 分辨率 |
pH | 0~14 pH單位 | ±0.1 pH單位 | 0.01 pH單位 |
ORP | -1999~+1999mV | ±20mV(標(biāo)液) | ±0.1mV |
電導(dǎo)率 | 0~200ms/cm | 0~100:讀數(shù)±0.5%; 100~200:讀數(shù)±1% | 1μS/cm~100μS/cm(根據(jù)范圍) |
深度 | 0~100m,200m,300m量程可選 | <±0.05%F.S | 0.001-0.1m(根據(jù)量程不同) |
溶解氧 | 0~200%飽和度 0~20mg/L | 0~100%:<±1%; 100~200%:<±1.5% | 0.001~0.01mg/ L |
溫度 | 0~50℃ | ±0.2℃ | 0.01℃ |
葉綠素 | 0~400ug/L | R2 >0.999 | 0.01ug/L |
藍(lán)綠藻 | 0~100ug/L或0~100RFU | R2 >0.999 | 0.01ug/L |
濁度 | 0.01~4000NTU | 0~10NTU:±0.1NTU; 10~100NTU:讀數(shù)±2%或±0.1NTU取大者; 100~4000NTU:讀數(shù)±5% | 0-10NTU:0.01NTU; 10-100NTU:0.1NTU; 100-4000NTU:1NTU |
鹽度 | 0~80 ppt | 讀數(shù)的±1% | 0.01ppt |
fDOM | 0~200 ppb | 讀數(shù)的±1% | 0.01ppb |
TSS | 0~50000 g/L | 根據(jù)量程范圍 | 根據(jù)量程范圍 |
TDS | 0~1000 mg/L | 根據(jù)量程范圍 | 根據(jù)量程范圍 |
COD | 0.1~1000mg/L (equiv.KHP)(200,500,1000量程可選) | ±2%或0.5 mg/L取大者(equiv. KHP) | 0.1mg/L(equiv. KHP) |
銨離子 | 0-10、100、1000mg/L量程可選 | 10%或±0.2mg/L取大者 | 0. 01mg/L-0.1mg/L(根據(jù)范圍) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃